[[Template core/front/global/updateWarning is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
Sign in to follow this  
Followers 0
Администратор форума

Планки опыта. 1-100 уровень

1 post in this topic

Игрок появляется в игре с 1м уровнем и постепенно увеличивает его, зарабатывая опыт в ежедневных ивентах и во время прокачки на боте. Ниже приведена таблица с указанием, сколько опыта необходимо для получения того или иного уровня.

Ур.          Опыт

1             0

2             2 000

3             3 000

4             4 100

5             5 300

6             6 500

7             7 700

8             9 000

9             10 300

10           11 600

11           13 100

12           14 500

13           16 000

14           17 500

15           19 100

16           20 800

17           22 500

18           24 200

19           26 000

20           27 900

21           29 800

22           31 700

23           33 700

24           35 700

25           37 900

26           48 000

27           77 700

28           94 400

29           115 100

30           122 300

31           235 500

32           395 684

33           441 576

34           491 388

35           545 340

36           1 353 968

37           1 506 376

38           1 671 392

39           1 849 700

40           3 198 717

41           3 529 000

42           3 884 325

43           4 265 932

44           4 675 089

45           5 113 096

46           5 581 281

47           6 081 004

48           6 613 653

49           7 180 648

50           7 783 437

51           8 423 500

52           9 102 345

53           9 821 512

54           10 582 569

55           11 387 116

56           12 236 781

57           13 133 224

58           14 078 133

59           15 073 228

60           22 178 937

61           23 701 000

62           25 300 185

63           26 979 060

64           28 740 229

65           30 586 344

66           32 520 093

67           34 544 212

68           36 661 473

69           38 874 669

70           41 186 737

71           43 600 500

72           46 118 925

73           48 745 000

74           51 481 749

75           54 332 244

76           57 299 593

77           60 386 952

78           63 597 513

79           66 934 516

80           89 876 278

81           94 481 000

82           99 260 526

83           104 219 228

84           109 361 530

85           114 691 912

86           120 214 906

87           125 935 100

88           131 857 134

89           137 985 704

90           144 325 558

91           150 881 500

92           157 658 386

93           164 661 128

94           171 894 690

95           179 364 092

96           187 074 406

97           195 030 760

98           203 238 334

99           211 702 364

100         268 457 938

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  
Followers 0